TAURAKALNIO NAMAI
- Apie projektą
- Vizualizacijos
- Planai ir kainos
|
| Buto numeris | Aukštas | Kambarių sk. | Orientacija | Plotas | Terasos plotas | Kv. kaina | Kaina viso | Rezervuoti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 | 4 | Š-V | 90,77 | - | 8000 | 726160 | ne | |
| 112 | 1 | 2 | R-P | 53,97 | - | 7.000 | 377.790 | taip | |
| 204 | 2 | 3 | Š-V | 87,75 | - | 10.000 | 877.500 | ne | |
| 208 | 2 | 2 | P | 52,03 | 4,14 | 7.000 | 364.210 | ne | |
| 209 | 2 | 2 | P-R | 75,67 | 4,28 | 7.000 | 529.690 | ne | |
| 304 | 3 | 3 | Š-V | 87,73 | - | 10.000 | 877.300 | ne | |
| 307 | 3 | 2 | P | 72,66 | - | 7.000 | 508.620 | ne | |
| 309 | 3 | 2 | P-R | 74,54 | 4,23 | 8.000 | 596.320 | ne | |
| 315 | 3 | 3 | Š-P-V | 95,32 | 5,56 | 8.700 | 829.284 | ne | |
| 503/504 | 5 | 3 | Š-P-V-R | 138,81 | 8 ir 8 | 13.000 | 1.804.530 | ne |
| Laisva | Rezervuota |
Daugiau informacijos telefonu : 868511282
